In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| MMSI | Nombre del barco | Añadido el | Acciones | |
|
|
412018390 | JINGANGLUN 19 HAO | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
431001145 | ASUKAMARU | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
247226900 | ICE POINT | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
366710820 | SEALTH | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
261449000 | KOPERNIK | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
314159000 | WILSON RIGA | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
367306290 | ELISSA | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
211437250 | KIRCHDORF | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
440032000 | STX KYLA | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
366851680 | SEN FRANK LAUTENBERG | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
538004293 | NORTHERN LIGHT | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
440004570 | TAE CHONG NO2 | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
2442016 | PLATFORM L9 | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
4405012 | SOMUIDO | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
245644000 | PLATFORM L10-A | 05/21/2012 17:26:43 | Mostrar barco |
|
|
306063000 | SIMARA ACE | 05/21/2012 17:26:42 | Mostrar barco |
|
|
211346180 | O?????????P | 05/21/2012 17:26:42 | Mostrar barco |
|
|
205201090 | FRADY | 05/21/2012 17:26:42 | Mostrar barco |
|
|
244250578 | MAZZEL | 05/21/2012 17:26:42 | Mostrar barco |
|
|
354721000 | BALDER | 05/21/2012 17:26:42 | Mostrar barco |
|
|
219395000 | LOKE VIKING | 05/21/2012 17:26:42 | Mostrar barco |
|
|
219001604 | PETUA | 05/21/2012 17:26:42 | Mostrar barco |
|
|
304010764 | OLYMPIA | 05/21/2012 17:26:42 | Mostrar barco |
|
|
431100843 | YAWATA | 05/21/2012 17:26:42 | Mostrar barco |
|
|
261182585 | NAVIGAR 3 | 05/21/2012 17:26:42 | Mostrar barco |












