In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| DSC/MMSI | Shipname | added on | Actions | |
|
|
636014329 | DANIEL N | 05/18/2012 08:36:53 | show Ship |
|
|
244690792 | ZWARTE VALK | 05/18/2012 08:36:53 | show Ship |
|
|
211202460 | POLARSTERN | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
244690915 | ZANDEXPRES 5 | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
353711000 | EASTERN BRIGHT | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
431002092 | EIZAN MARU NO.82 | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
228775000 | FS SAGITTAIRE | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
205509590 | PERSEUS | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
2240998 | MRSC VIGO | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
265511420 | PILOT 745 SE | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
246395000 | MEREL-V | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
375088000 | MOLO CARRIER | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
211476090 | HERKULES XVI | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
211472890 | SPIEKEROOG IV | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
636090567 | E.R. FREMANTLE | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
244275000 | GEOPOTES 15 | 05/18/2012 08:36:52 | show Ship |
|
|
236277000 | DELFIN | 05/18/2012 08:36:51 | show Ship |
|
|
219132000 | MARINUS | 05/18/2012 08:36:51 | show Ship |
|
|
413443140 | YU SHUN88 | 05/18/2012 08:36:51 | show Ship |
|
|
236399000 | SARNIA LIBERTY | 05/18/2012 08:36:51 | show Ship |
|
|
245231000 | RUYTER | 05/18/2012 08:36:51 | show Ship |
|
|
636091859 | MARIA ELISE | 05/18/2012 08:36:51 | show Ship |
|
|
211263850 | ALTENWERDER | 05/18/2012 08:36:51 | show Ship |
|
|
235064573 | NORTHERN FALCON | 05/18/2012 08:36:51 | show Ship |
|
|
477707000 | JIAN HUA | 05/18/2012 08:36:51 | show Ship |












