In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| DSC/MMSI | Shipname | added on | Actions | |
|
|
366958650 | LOUISIANA | 02/23/2012 06:32:52 | show Ship |
|
|
219002159 | SKAWPILOT 2-DANPILOT | 02/23/2012 06:32:52 | show Ship |
|
|
316006000 | MAERSK CHIGNECTO | 02/23/2012 06:32:52 | show Ship |
|
|
246499000 | NOORDERLICHT | 02/23/2012 06:32:52 | show Ship |
|
|
218469000 | RIO DE JANEIRO | 02/23/2012 06:32:52 | show Ship |
|
|
636012986 | YONG FA MEN | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
210375000 | NENA F | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
245137000 | CAROLINA | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
230159000 | ISABELLA | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
248124000 | LOUIS MAJESTY | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
211493410 | LRG GAS 70 | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
265609960 | R/V SENSOR | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
235069074 | MAAS VIKING | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
304616000 | CONGER | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
236343000 | KOESTERBERG | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
210505000 | PENGALIA | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
224093000 | VOLCAN DE TAMASITE | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
205313790 | MICHIEL | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
205505790 | EUROPORTS | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
367003480 | KITTY | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
355283000 | MSC LUCIANA | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
244670487 | INSPE | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
412046010 | DONG HAI JIU 209 | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
316322000 | MAERSK CHANCELLOR | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |
|
|
431100843 | YAWATA | 02/23/2012 06:32:51 | show Ship |












