In Portmaps kannst du an vielen Punkte weltweit den Schiffsverkehr direkt auf der Karte verfolgen.
Weiterhin kannst Du alle verfügbaren Informationen, Photos und ein Routen-Tracking der Schiffe sehen. Hilf uns und stell Deine Fotos von Schiffen in Portmaps ein.
Hier findest du eine Liste aller Schiffe.
| MMSI | Schipsnaam | opgenomen op | Acties | |
|
|
244700005 | ACTIEF | 05/18/2012 07:40:11 | Schip tonen |
|
|
244690893 | ZUIDERDIEP | 05/18/2012 07:40:11 | Schip tonen |
|
|
265882000 | ANGON | 05/18/2012 07:40:11 | Schip tonen |
|
|
230249000 | SILJA EUROPA | 05/18/2012 07:40:11 | Schip tonen |
|
|
319660000 | MUSTIQUE | 05/18/2012 07:40:11 | Schip tonen |
|
|
244660028 | PHIANSARO | 05/18/2012 07:40:11 | Schip tonen |
|
|
372183000 | TIMIOS STAVROS | 05/18/2012 07:40:11 | Schip tonen |
|
|
205280390 | M6 | 05/18/2012 07:40:11 | Schip tonen |
|
|
245350000 | TRIP TENDER | 05/18/2012 07:40:11 | Schip tonen |
|
|
211547080 | BRIGITTE B | 05/18/2012 07:40:11 | Schip tonen |
|
|
244710475 | CORBULO | 05/18/2012 07:40:10 | Schip tonen |
|
|
215357000 | PRINCESS ANASTASIA | 05/18/2012 07:40:10 | Schip tonen |
|
|
244700415 | SOFIA | 05/18/2012 07:40:10 | Schip tonen |
|
|
218510000 | CONDOCK 5 | 05/18/2012 07:40:10 | Schip tonen |
|
|
247222500 | ISOLA DEL TINO | 05/18/2012 07:40:10 | Schip tonen |
|
|
265902310 | NAUTIC | 05/18/2012 07:40:10 | Schip tonen |
|
|
245107000 | EVIDENCE | 05/18/2012 07:40:10 | Schip tonen |
|
|
431000397 | YUMIHARI | 05/18/2012 07:40:10 | Schip tonen |
|
|
636015272 | REGALICA | 05/18/2012 07:40:10 | Schip tonen |
|
|
636015429 | MV MORNING CLOUD | 05/18/2012 07:40:10 | Schip tonen |
|
|
244740575 | AMBIANCE | 05/18/2012 07:40:09 | Schip tonen |
|
|
244740043 | NIVOMA | 05/18/2012 07:40:09 | Schip tonen |
|
|
2442016 | PLATFORM L9 | 05/18/2012 07:40:09 | Schip tonen |
|
|
4405012 | SOMUIDO | 05/18/2012 07:40:09 | Schip tonen |
|
|
246731000 | SEAHUNTER | 05/18/2012 07:40:09 | Schip tonen |












